2024 - Templemars
La Convention des Nerviens s'est déroulé les 20-21 janvier 2024 à Templemars (59).
Un tournoi NPOW était organisé, regroupant 18 joueurs.
Voici les résultats et armées joués :
Classement | Equipes | Points |
1er | Alliés | 162 Pts |
2nd | Coalisés | 108 Pts |
Classement Individuel | Listes d'armées jouées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | Damien Gibert | 25 pts (173) |
C07-32 : Franco-Italo-Espagnol dans les villes Hanséatiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | Xavier Delporte | 25 pts (195) | C12-18 : Français à la Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | Patrick Tahon | 22 pts (161) | C12-08 : Russes à Borodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ième | Joffrey Choquet | 21 pts (122) | C12-18 : Français à la Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ième | Hugo Tate | 19 pts (157) | DC-33 : Français à Pozzolo 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ième | Christian Cote | 19 pts (165) | C12-32 : Saxon à Wolkowysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ième | Alexandre Colté | 18 pts (162) | C07-01 : Russes à Pultusk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ième | Sébastien Gérard | 18 pts (184) | C07-28 : Français à Friedland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ième | Christophe Artus | 17 pts (233) |
PC-20 : Autrichiens à Wattignies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ième | Philippe Duthil | 16 pts (124) | C14-27 - Britanniques à Orthez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ième | Alain Bacqueville | 15 pts (181) | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ième | Thierry Dupont / Paul-Edouard Bacqueville | 13 pts (162) | C12-18 : Français à la Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ième | Tony Gonzalez | 10 pts (169) | C06-04 : Prusso-Saxon à Iéna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ième | Hervé Paoli | 9 pts (247) | GE-49 : Britanniques à Sorauren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ième | Jean-Louis Héraut | 8 pts (299) | DC-36 : Autrichiens à Pozzolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ième | Philippe Bonne / Emmanuel Surin | 7 pts (175) | C12-26 : Français à Molovaroslavets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ième | Emmanuel Hazard | 6 pts (247) | C07-15 : Russes à Heilsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18ième | Laurent Rousseau | 2 pts (311) | C13-97 : Austro-Bavarois à Hanau |
- goalaverage fait sur le nombre de pertes totales des trois parties.
Ajouter un commentaire