2022 - Villefontaine
Convention Napoléonienne de la Commanderie des Terres Froides qui s'est déroulée les 10-11 décembre 2022.
Un tournoi NPOW était organisé sur le thème du "Génie", regroupant 9 joueurs.
Voici les résultats et armées joués :
Classement | Listes d'armées jouées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | Hervé Paoli | 29 pts | C09-46 : Français à Znaïm | TP-35 : Britanniques à la Corogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | Christophe Artus | 25 pts | EU-12 : Bavarois au Tyrol | DC-21 : Russo-Britanniques à Castricum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | José Exposito | 25 pts | AM-15 : Américains au Niagara | AM-18 : Britanniques à la Nouvelle-Orléans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4ième | Alexandre Colté | 25 pts | C12-18 : Franco-Polonais à la Moskova | C07-01 : Russes à Pultusk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5ième | François Chambon | 23 pts | C14-38 : Français à Limonest | C06-01 : Prussiens à Auerstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6ième | Jean-Louis Héraut | 18 pts | DC-12 : Français à Aboukir | DC-19 : Autrichiens à Zurich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7ième | Didier Rohas | 17 pts | C13-33 : Italo-Wurtembourgeois à Gross-Beeren | C12-05 : Russes à Polotsk (1ière) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8ième | Alain Bacqueville | 14 pts | C13-33 : Italo-Wurtembourgeois à Gross-Beeren | C13-05 : Russes à Lützen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9ième | Thierry Marsal | 10 pts | C09-34 : Français à Wagram | C13-81 : Suèdois à Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10ième | Impair | 14 pts | C12-02 : Français à Moguilev | C13-03 : Prussiens à Lützen |
Le détail de chaque liste joué est disponible ici : Liste d'armée Villefontaine 2022 (1.36 Mo)
Ajouter un commentaire